Centrala termica cu condensare Bosch Condens GC 2200 W 24 C 23 , 24 kW
Descriere
Centrala termică murală cu condensare Bosch Condens 2200 W GC2200W 24 C 23
Incalzire si apa calda menajera instant, clasa A/A

Compactă, eficientă și ușor de instalat, această centrală funcționează pe gaz și oferă încălzire + apă caldă menajeră prin schimbător de căldură în plăci și vană cu 3 căi.
✔️ Design modern, fără colțuri ascuțite, cu acces rapid la componente
✔️ Tiraj forțat, ventilator cu reglaj automat și suflantă integrată
✔️ Eficiență sezonieră de 94%, raport de modulare 1:5
✔️ Confort ACM 3* și aprindere electronică
✔️ Pompa Wilo Low-Energy, vas de expansiune 6 l, supapă de siguranță, manometru
✔️ Izolație durabilă la arzător, nivel fonic redus
✔️ Interfață intuitivă HMI 300 – ușor de folosit pentru utilizator
✔️ Instalare rapidă datorită dimensiunii compacte și panoului frontal detașabil
*Kit evacuare gaze arse inclus
Compatibilă cu toată gama de automatizări
| Specificații Tehnice – Bosch Condens 2200 W | |
|---|---|
| Putere termică nominală max. 40/30°C | 25,2 kW |
| Putere termică nominală max. 50/30°C | 25,2 kW |
| Putere termică nominală max. 80/60°C | 24,0 kW |
| Sarcina termică nominală max. (Qmax) | 24,5 kW |
| Putere termică nominală min. 40/30°C | 5,3 kW |
| Putere termică nominală min. 50/30°C | 5,3 kW |
| Putere termică nominală min. 80/60°C | 4,8 kW |
| Sarcina termică nominală min. (Qmin) | 4,9 kW |
| Putere termică max. apă caldă (PnW) | 25,0 kW |
| Sarcina termică max. apă caldă (QnW) | 25,5 kW |
| Randament | |
| Randament max. 40/30°C | 103% |
| Randament max. 50/30°C | 103% |
| Randament max. 80/60°C | 98% |
| Randament min. 36/30°C | 109,5% |
| Randament min. 40/30°C | 108% |
| Randament min. 50/30°C | 108% |
| Randament min. 80/60°C | 97,5% |
| Grad normat de utilizare 75/60°C | 105% |
| Grad normat utilizare la 30% sarcină 40/30°C | 108,5% |
| Alimentare cu gaz | |
| Gaz metan (Hi=9,5 kWh/m³) | 2,60 m³/h |
| Propan (Hi=12,9 kWh/kg) | 1,54 kg/h |
| Butan (Hi=12,7 kWh/kg) | 1,80 kg/h |
| Presiune admisă gaz metan | 17–25 mbar |
| Presiune admisă gaze lichefiate | 25–35 mbar |
| Vas de expansiune | |
| Presurizare | 0,75 bar |
| Volum nominal | 6 litri |
| Apă caldă menajeră | |
| Cantitate max. apă | 10 l/min |
| Temperatură reglabilă | 35–60°C |
| Temperatură max. de intrare | 60°C |
| Presiune max. admisibilă | 10 bar |
| Presiune de curgere min. | 0,3 bar |
| Debit specific (ΔT=30K) | 11,6 l/min |
| Gaze arse & emisii | |
| Debit masic gaze arse (max./min.) | 11,31 / 2,40 g/s |
| Temp. gaze arse 80/60°C (max./min.) | 70 / 58°C |
| Temp. gaze arse 40/30°C (max./min.) | 50 / 35°C |
| Presiune refulare | 140 Pa |
| CO₂ la putere max. | 9,6% |
| CO₂ la putere min. | 8,6% |
| Clasă NOx | 6 |
| Condensat max. (TR = 30°C) | 1,7 litri/h |
| pH condens | cca. 4,8 |
| Pierderi în standby (ΔT=30K) | 0,36% |
| Date constructive | |
| Categorie echipamente | II2H3B/P |
| Tip instalare | B33(x), C11, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C93(x) |
| Tensiune de alimentare | 230 V, 50 Hz |
| Putere electrică absorbită (încălzire) | 78 W |
| Clasă EMV | B |
| Presiune acustică | 45 dB(A) |
| Grad de protecție | IP X4D |
| Temperatură max. tur | 82°C |
| Presiune de lucru max. (PMS) | 3 bar |
| Temperatură ambiantă admisă | 0–50°C |
| Volum apă caldă intern | 7 litri |
| Greutate (fără ambalaj) | 35 kg |
| Dimensiuni (L × H × A) | 400 × 710 × 300 mm |
Detalii
Livrare
Modalitatea de livrare a produselor va fi aleasa inainte de finalizarea comenzii, in Cosul de Cumparaturi, si va fi stabilita telefonic pe parcursul confirmarii comenzii de catre un consultant Mallinstal, cand vor fi comunicate si costurile aferente. Aceste costuri nu sunt incluse in valoarea totala a comenzii afisata in Cosul de Cumparaturi.
Pentru comenzile cu o valoare mai mare de 1000 lei, cu adresa de livare in Bucuresti si judetul Ilfov, beneficiati de transport gratuit.

