21%
Boiler bivalent Ferroli Ecounit 750-2C WE, 750 litri
10.500,00 RON
13.421,85 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere

Ferroli ECOUNIT WE sunt boilere cu acumulare cu 2 serpentine
| DATE TEHNICE | |
| Volum total | 750 L |
| Presiunea de lucru | 0.6 MPa |
| Volum apa | 721 L |
| Grosime izolatie | 80 mm |
| Greutate bruta | 243 kg |
| DETALII TEHNICE SERPENTINE | |
| Temperatura maxima agent termic | 110 °C |
| Temperatura maxima a.c.m boiler incalzita cu serpentina / incalzire cu rezistenta electrica | 95 / 85 °C |
| SERPENTINA S1 | |
| Suprafata serpentina inferioara | 2,03 m² |
| Volum serpentina inferioara | 13,3 L |
| Putere continua conform DIN 4708 | 65 kW |
| Debit conform DIN 4708 | 27 L/min |
| Putere conform EN 12897 | 26,2 kW |
| Timp de incalzire conform EN 12897 | 76,6 min |
| Pierderi de presiune | 50 mbar |
| Cantitate maxima de apa combinata la 40 °C | 1058 L |
| SERPENTINA S2 | |
| Suprafata serpentina superioara | 1,22 m² |
| Volum serpentina superioara | 8 L |
| Putere continua conform DIN 4708 | 35 kW |
| Debit conform DIN 4708 | 14 L/min |
| Putere conform EN 12897 | 19,7 kW |
| Timp de incalzire conform EN 12897 | 49,5 min |
| Pierderi de presiune | 20 mbar |
| Cantitate maxima de apa combinata la 40 °C | 519 L |
| REZISTENTA ELECTRICA | |
| Tensiune nominala | 0 / 400 3N~ V |
| Putere electrica nominala | 0 / 9 / 12 kW |
| Timpul de incalzire al a.c.m pana la 70°C folosind rezistenta electrica | 280 / 210 min |
| Temperatura maxima a.c.m la incalzirea cu rezistenta electrica | 75 °C |
| Anod magneziu Diametru / Lungime | D33 / L100 mm |
| CONEXIUNI | |
| 1: Termometru | Da |
| 2: S2 - Racord serpentina superioara - Tur | G1 F |
| 3: S2 - Racord serpentina superioara - Retur | G1 F |
| 4: Racord suplimentar | G1 1/2 F |
| 5: S1 - Racord serpentina inferioara - Tur | G1 F |
| 6: S1 - Racord serpentina inferioara - Retur | G1 F |
| 7: Gura de vizitare / Racord montare rezistenta electrica | Da |
| 8: Teaca sonda | G1/2 F |
| 9: Intrare apa rece - Golire | G1 1/2 F |
| 10: Racord recirculare | G3/4 F |
| 11: Iesire apa calda | G1 1/2 F |
| 12: Racord suplimentar | G1 1/4 F |
| 13: Racord iesire apa calda | G1 1/4 F |
| DIMENSIUNI | |
| A | 330 mm |
| B | 420mm |
| C | 950 mm |
| D | 1010 mm |
| E | 990 mm |
| G | 80 mm |
| H | 1655 mm |
| I | 470 mm |
| J | 290 mm |
| M | 1110 mm |
| P | 1280 mm |



Detalii
Cod produs
EWE7502C
Categorii
Brand
Capacitate (litri)
750
Garantie (luni)
24
Montaj
Pe sol
Rezistenta electrica optionala
Da
Livrare
Modalitatea de livrare a produselor va fi aleasa inainte de finalizarea comenzii, in Cosul de Cumparaturi, si va fi stabilita telefonic pe parcursul confirmarii comenzii de catre un consultant Mallinstal, cand vor fi comunicate si costurile aferente. Aceste costuri nu sunt incluse in valoarea totala a comenzii afisata in Cosul de Cumparaturi.
Pentru comenzile cu o valoare mai mare de 1000 lei, cu adresa de livare in Bucuresti si judetul Ilfov, beneficiati de transport gratuit.
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
