Boiler bivalent Ferroli Ecounit HP 400 2C, 400 litri
Descriere
Ferroli ECOUNIT HP 2C sunt boilere de pardoseală cu serpentine mărite, pentru pompe de caldură
Ecounit HP 2C este un boiler vertical cu două serpentine, special conceput pentru a funcționa alături de pompe de căldură, oferind flexibilitate sporită în conectarea la surse multiple de încălzire. Cu două serpentine disponibile, acest model permite utilizarea eficientă a energiei și permite adaptarea la diverse surse de căldură.
Rezervorul din oțel carbon este protejat intern cu tehnologia "Blue Forever", iar izolația termică rigidă de 50 mm optimizează eficiența energetică. Echipat cu un termostat reglabil între 15°C și 75°C și o rezistență electrică de 2 kW, Ecounit HP 2C oferă un flux constant de apă caldă menajeră, adaptându-se nevoilor și cerințelor locuinței dumneavoastră.
Capacitate | litri | 331 |
SERPENTINA SUPERIOARĂ | ||
Putere schimbată | kW | 23,5 |
Debit ACM (10°/45°C) | litri/h | 577 |
Timp de preparare | min. | 17 |
Suprafaţa de schimb a serpentinei | m2 | 4,7 |
Lungimea serpentinei | m | 43,6 |
Pierderi de sarcină serpentină | mbar | 36 |
Debit nominal serpentină | m3/h | 2021 |
Cu următoarele valori de referinţă ale temperaturii: apă de încălzire 60 °C | ||
SERPENTINA INFERIOARĂ | ||
Putere schimbată | kW | 30 |
Debit ACM (10°/45°C) | litri/h | 737 |
Timp de preparare | min | 22 |
Suprafaţa de schimb a serpentinei | m2 | 1,2 |
Lungimea serpentinei | m | 11,9 |
Pierderi de sarcină serpentină | mbar | 10 |
Debit nominal serpentină | m3/h | 1,29 |
Cu următoarele valori de referinţă ale temperaturii: apă de încălzire 80 °C | ||
SERPENTINĂ ÎN SERIE | ||
Putere schimbată | kW | 29,5 |
Debit ACM (10°/45°C) | litri/h | 725 |
Timp de preparare | min. | 22 |
Suprafaţa de schimb a serpentinei | m2 | 5,9 |
Lungimea serpentinei | m | 55,5 |
Pierderi de sarcină serpentină | mbar | 110 |
Debit nominal serpentină | m3/h | 2,53 |
Cu următoarele valori de referinţă ale temperaturii: apă de încălzire 60 °C | ||
Presiune max. de funcţionare apă caldă menajeră | bar | 8 |
Temperatură max. de funcţionare apă caldă menajeră | °C | 95 |
Pierderi datorită întreţinerii | kW/h x 24 h | 2,9 |
Grad de protecţie | IP | X4 |
Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 |
Putere electrică absorbită | W | 2000 |
Greutate în gol | kg | 161 |
Detalii
Livrare
Modalitatea de livrare a produselor va fi aleasa inainte de finalizarea comenzii, in Cosul de Cumparaturi, si va fi stabilita telefonic pe parcursul confirmarii comenzii de catre un consultant Mallinstal, cand vor fi comunicate si costurile aferente. Aceste costuri nu sunt incluse in valoarea totala a comenzii afisata in Cosul de Cumparaturi.
Pentru comenzile cu o valoare mai mare de 1000 lei, cu adresa de livare in Bucuresti si judetul Ilfov, beneficiati de transport gratuit.